Températures maximales
| Station | Max. | Mise à jour |
|---|---|---|
| Diepenbeek | 22.6 °C | |
| Dourbes | 22.2 °C | |
| Schaffen | 21.9 °C | |
| Liège (Bierset) | 21.8 °C | |
| Chièvres | 21.7 °C | |
| Ernage | 21.4 °C | |
| Charleroi | 21.3 °C | |
| Retie | 21.3 °C | |
| Bruxelles (Zaventem) | 21.2 °C | |
| Kleine Brogel | 21.2 °C | |
| Beauvechain | 21.1 °C | |
| Humain | 21.0 °C | |
| Anvers | 20.8 °C | |
| Uccle | 20.8 °C | |
| Stabroek | 20.8 °C | |
| Sint-Katelijne-Waver | 20.7 °C | |
| Buzenol | 20.6 °C | |
| Florennes | 20.5 °C | |
| Ostende | 20.1 °C | |
| Melle | 20.0 °C | |
| Zeebruges | 20.0 °C | |
| Coxyde | 19.8 °C | |
| Semmerzake | 19.8 °C | |
| Beitem | 19.7 °C | |
| Spa | 19.5 °C | |
| St-Hubert | 18.6 °C | |
| Mont-Rigi | 18.6 °C |
Informations complémentaires
Ces valeurs présentent les températures maximales relevées par les stations météorologiques du réseau synoptique belge et des pays voisins. Elles sont actualisées toutes les heures.





