Horaire des marées à Knokke-Heist
La marée est actuellement indéterminé
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 11-04-2026 | 08:45 | 3.27 | 02:15 | 1.32 |
| 21:49 | 3.12 | 15:51 | 1.48 | |
| 12-04-2026 | 10:35 | 3.38 | 04:33 | 1.18 |
| 23:07 | 3.33 | 16:56 | 1.31 | |
| 13-04-2026 | 11:39 | 3.70 | 05:29 | 0.94 |
| - | - | 17:50 | 1.07 | |
| 14-04-2026 | 00:01 | 3.66 | 06:19 | 0.66 |
| 12:27 | 4.06 | 18:36 | 0.81 | |
A proximité
Météo




