Horaire des marées à Knokke-Heist
La marée est actuellement montante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 06-08-2026 | 07:32 | 4.30 | 01:25 | 0.41 |
| 19:54 | 4.24 | 13:41 | 0.81 | |
| 07-08-2026 | 08:33 | 4.03 | 02:22 | 0.62 |
| 21:02 | 4.01 | 14:47 | 0.99 | |
| 08-08-2026 | 09:49 | 3.79 | 03:40 | 0.83 |
| 22:25 | 3.87 | 16:19 | 1.07 | |
| 09-08-2026 | 11:13 | 3.71 | 05:00 | 0.91 |
| 23:47 | 3.94 | 17:40 | 0.97 | |
A proximité
Météo




