Horaire des marées à La Panne
La marée est actuellement descendante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 30-04-2026 | 00:53 | 4.58 | 07:44 | -0.14 |
| 13:22 | 4.67 | 20:02 | 0.17 | |
| 01-05-2026 | 01:30 | 4.68 | 08:21 | -0.14 |
| 13:58 | 4.69 | 20:37 | 0.11 | |
| 02-05-2026 | 02:08 | 4.72 | 08:57 | -0.07 |
| 14:35 | 4.65 | 21:11 | 0.10 | |
| 03-05-2026 | 02:44 | 4.68 | 09:31 | 0.05 |
| 15:10 | 4.56 | 21:44 | 0.14 | |
A proximité
Météo




