Horaire des marées à Zeebrugge
La marée est actuellement montante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 21-09-2026 | 10:26 | 3.23 | 04:21 | 1.55 |
| 23:06 | 3.44 | 16:58 | 1.31 | |
| 22-09-2026 | 11:38 | 3.45 | 05:22 | 1.43 |
| - | - | 17:56 | 1.09 | |
| 23-09-2026 | 00:07 | 3.75 | 06:15 | 1.22 |
| 12:29 | 3.77 | 18:44 | 0.83 | |
| 24-09-2026 | 00:51 | 4.09 | 06:57 | 0.98 |
| 13:07 | 4.08 | 19:22 | 0.59 | |
A proximité
Météo






