Horaire des marées à Zeebrugge
La marée est actuellement descendante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 30-04-2026 | 01:30 | 4.30 | 07:52 | 0.21 |
| 13:55 | 4.43 | 20:08 | 0.53 | |
| 01-05-2026 | 02:08 | 4.40 | 08:29 | 0.22 |
| 14:32 | 4.44 | 20:43 | 0.45 | |
| 02-05-2026 | 02:45 | 4.44 | 09:05 | 0.28 |
| 15:09 | 4.39 | 21:18 | 0.41 | |
| 03-05-2026 | 03:22 | 4.41 | 09:38 | 0.38 |
| 15:44 | 4.30 | 21:51 | 0.42 | |
A proximité
Météo




