Horaire des marées à Blankenberge
La marée est actuellement descendante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 11-10-2026 | 02:29 | 4.81 | 08:42 | 0.45 |
| 14:43 | 4.80 | 21:06 | 0.09 | |
| 12-10-2026 | 03:07 | 4.81 | 09:19 | 0.37 |
| 15:21 | 4.83 | 21:44 | 0.15 | |
| 13-10-2026 | 03:45 | 4.73 | 09:56 | 0.36 |
| 16:00 | 4.77 | 22:21 | 0.30 | |
| 14-10-2026 | 04:23 | 4.58 | 10:32 | 0.43 |
| 16:37 | 4.61 | 22:54 | 0.52 | |
A proximité
Météo





