Horaire des marées à Blankenberge
La marée est actuellement descendante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 19-02-2026 | 02:34 | 4.53 | 08:57 | 0.05 |
| 14:56 | 4.76 | 21:08 | 0.35 | |
| 20-02-2026 | 03:10 | 4.66 | 09:37 | -0.03 |
| 15:35 | 4.80 | 21:49 | 0.33 | |
| 21-02-2026 | 03:49 | 4.70 | 10:18 | -0.01 |
| 16:15 | 4.73 | 22:30 | 0.38 | |
| 22-02-2026 | 04:30 | 4.66 | 10:59 | 0.09 |
| 16:58 | 4.57 | 23:11 | 0.50 | |
A proximité
Météo








