Horaire des marées à Heist-Aan-Zee
La marée est actuellement descendante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 17-06-2026 | 03:39 | 4.56 | 10:00 | 0.51 |
| 16:02 | 4.29 | 22:26 | 0.22 | |
| 18-06-2026 | 04:26 | 4.55 | 10:46 | 0.58 |
| 16:48 | 4.27 | 23:14 | 0.18 | |
| 19-06-2026 | 05:15 | 4.50 | 11:33 | 0.66 |
| 17:36 | 4.23 | - | - | |
| 20-06-2026 | 06:07 | 4.42 | 00:05 | 0.18 |
| 18:28 | 4.17 | 12:24 | 0.74 | |
A proximité
Météo



