Horaire des marées à Bredene
La marée est actuellement montante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 21-09-2026 | 09:44 | 3.34 | 03:38 | 1.47 |
| 22:26 | 3.51 | 16:25 | 1.28 | |
| 22-09-2026 | 11:04 | 3.59 | 04:52 | 1.36 |
| 23:34 | 3.87 | 17:46 | 1.02 | |
| 23-09-2026 | 11:55 | 3.96 | 06:12 | 1.09 |
| - | - | 18:43 | 0.67 | |
| 24-09-2026 | 00:18 | 4.27 | 06:59 | 0.77 |
| 12:32 | 4.32 | 19:21 | 0.35 | |
A proximité
Météo





