Horaire des marées à Nieuport
La marée est actuellement montante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 16-10-2026 | 04:54 | 4.34 | 11:24 | 0.57 |
| 17:07 | 4.35 | 23:41 | 0.83 | |
| 17-10-2026 | 05:23 | 4.08 | 11:52 | 0.82 |
| 17:42 | 4.07 | - | - | |
| 18-10-2026 | 05:57 | 3.81 | 00:10 | 1.10 |
| 18:33 | 3.77 | 12:32 | 1.08 | |
| 19-10-2026 | 07:12 | 3.53 | 01:09 | 1.37 |
| 20:09 | 3.56 | 14:26 | 1.25 | |
A proximité
Météo





